Proveedor del Estado de Chile
mybox Computacion SpA
RUT 76.132.603-1María Elena, MetropolitanaComercio al por menor de computadoras, softwares y suministros
$16,3 millones
Vendido al Estado
16
Órdenes de compra
11
Organismos clientes
#7.863
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 22-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Computadores de escritorio | 2 | $5,8 millones |
| Procesadores o unidad central de procesamiento (CPU) | 1 | $4,8 millones |
| Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) | 2 | $1,2 millones |
| Monitores de pantalla táctil | 1 | $659.980 |
| Software de diseño asistido por computador (CAD) | 2 | $571.623 |
| Audífonos | 1 | $496.086 |
| Discos duros | 2 | $395.959 |
| Tintas | 1 | $369.578 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 5 | $5,5 millones |
| Universidad de la Serena | 1 | $4,8 millones |
| Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Macul | 1 | $2,4 millones |
| I Municipalidad Pedro Aguirre Cerda | 1 | $1,1 millones |
| Universidad Arturo Prat | 1 | $710.358 |
| Universidad de Tarapaca | 2 | $545.234 |
| I Municipalidad de Dalcahue | 1 | $516.967 |
| Delegación Presidencial Regional de Valparaíso | 1 | $264.782 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 7 | $8,9 millones |
| Coquimbo | 1 | $4,8 millones |
| Tarapacá | 1 | $710.358 |
| Arica y Parinacota | 2 | $545.234 |
| Los Lagos | 1 | $516.967 |
| Valparaíso | 1 | $264.782 |
| Los Ríos | 1 | $228.800 |
| Ñuble | 1 | $197.976 |