Proveedor del Estado de Chile
Natura-Lista
RUT 76.096.980-kMaría Elena, MetropolitanaElaboracion de otros productos alimenticios no clasificados en otra pa
$32,7 millones
Vendido al Estado
10
Órdenes de compra
4
Organismos clientes
#10.842
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 28-07-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de suministro de alimentos | 3 | $12,4 millones |
| Verduras frescas | 5 | $4,6 millones |
| Café | 2 | $4,4 millones |
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 2 | $3,4 millones |
| Carne de ave o carne fresca | 1 | $3,2 millones |
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar | 1 | $2,0 millones |
| Carnes congeladas procesadas y preparadas | 5 | $1,5 millones |
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos | 7 | $520.500 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Puente Alto | 6 | $17,0 millones |
| I Municipalidad de la Granja | 2 | $10,7 millones |
| I Municipalidad de la Cisterna | 1 | $3,3 millones |
| Municipalidad de Pudahuel | 1 | $1,7 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 10 | $32,7 millones |