Proveedor del Estado de Chile
Comercial Fouad E.I.R.L.
RUT 76.067.254-8Valdivia, Los Ríos-
$17,0 millones
Vendido al Estado
65
Órdenes de compra
5
Organismos clientes
#2.402
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de suministro de alimentos | 253 | $10,4 millones |
| Jugo en polvo | 1 | $1,8 millones |
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | $1,3 millones |
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | $1,2 millones |
| Agua mineral | 1 | $954.706 |
| Carnes congeladas procesadas y preparadas | 1 | $390.756 |
| Preparado de salsa de jugo | 1 | $336.134 |
| Carne o carne de ave en conserva | 1 | $278.992 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corp Municipal de Panguipulli | 53 | $5,9 millones |
| I Municipalidad de Panguipulli | 3 | $5,9 millones |
| Servicio Local de Educación Pública de Valdivia | 7 | $4,0 millones |
| Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli | 1 | $1,2 millones |
| Centro de Formacion Tecnica Estatal de la Region de los Rios | 1 | $40.336 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Ríos | 65 | $17,0 millones |