Proveedor del Estado de Chile
jose luis nuñez arredondo,confiteria,banqueteria,p
RUT 76.048.773-2Cerro Navia, MetropolitanaTransporte de carga por carretera, venta de ferret
$87,8 millones
Vendido al Estado
20
Órdenes de compra
16
Organismos clientes
#6.675
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 16-03-2026 y el 11-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Cubiertas y cajas de plástico | 6 | $16,2 millones |
| Tubos múltiples para lodo | 1 | $14,0 millones |
| Tubería de goma | 1 | $7,9 millones |
| Kits de números | 1 | $5,8 millones |
| Jaulas para traslado de animales | 6 | $5,6 millones |
| Catre de campaña | 1 | $5,0 millones |
| Generadores solares | 2 | $5,0 millones |
| Proyectores de video | 4 | $4,4 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Arica | 4 | $28,0 millones |
| Delegación Presidencial Provincial de Itata | 2 | $21,9 millones |
| I Municipalidad de las Condes | 1 | $6,0 millones |
| I Municipalidad de Maipu | 1 | $5,8 millones |
| I Municipalidad Pedro Aguirre Cerda | 1 | $4,5 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 1 | $4,4 millones |
| I Municipalidad de Lautaro | 1 | $3,0 millones |
| Corp Municipal de Conchali de Educacion Salud y Atencion de Menores | 1 | $2,7 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 10 | $29,9 millones |
| Arica y Parinacota | 4 | $28,0 millones |
| Ñuble | 2 | $21,9 millones |
| Araucanía | 2 | $4,5 millones |
| O'Higgins | 1 | $2,2 millones |
| Atacama | 1 | $1,2 millones |