Proveedor del Estado de Chile
Comercial Best Hike Ltda
RUT 76.022.269-0Alhué, Metropolitana-
$77,7 millones
Vendido al Estado
17
Órdenes de compra
6
Organismos clientes
#7.542
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-06-2026 y el 12-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Tienda de deporte | 4 | $20,9 millones |
| Equipo de protección deportiva, excepto cascos | 1 | $15,0 millones |
| Acolladores para protección contra caída | 1 | $13,4 millones |
| Zapatos de hombre | 3 | $9,5 millones |
| Equipo de cuerdas de escalada | 11 | $5,7 millones |
| Lentes de gafas | 5 | $5,3 millones |
| Equipos de rescate y investigación de servicios médicos de urgencia | 1 | $3,2 millones |
| Esquís | 1 | $2,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 8 | $39,4 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 3 | $19,1 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 3 | $11,3 millones |
| I Municipalidad de Pucon | 1 | $5,9 millones |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 1 | $1,6 millones |
| Policia de Investigaciones de Chile | 1 | $450.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 5 | $36,4 millones |
| Valparaíso | 3 | $19,1 millones |
| Magallanes | 3 | $11,3 millones |
| Araucanía | 1 | $5,9 millones |
| Los Ríos | 5 | $5,0 millones |