Proveedor del Estado de Chile
Universidad Mayor
RUT 71.500.500-kProvidencia, MetropolitanaUniversidades
$333,0 millones
Vendido al Estado
21
Órdenes de compra
16
Organismos clientes
#6.429
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 01-04-2026 y el 22-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Programas de investigación | 1 | $204,7 millones |
| Capacitación a empleados | 9 | $22,9 millones |
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 5 | $20,5 millones |
| Diplomado a distancia | 4 | $17,2 millones |
| Consultorías para estandarización de especificaciones | 1 | $13,2 millones |
| Producción de eventos | 1 | $12,0 millones |
| Drenaje de aguas fluviales | 1 | $11,8 millones |
| Intercambio estudiantiles o pasantías en universidades | 1 | $10,4 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corp Nacional Forestal | 1 | $204,7 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 4 | $29,9 millones |
| Subsecretaria del Medio Ambiente | 1 | $13,2 millones |
| I Municipalidad de Providencia | 1 | $12,0 millones |
| I Municipalidad de Villarrica | 1 | $11,8 millones |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 1 | $11,0 millones |
| Servicio de Salud los Rios | 1 | $10,4 millones |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente | 1 | $10,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 11 | $280,1 millones |
| Araucanía | 4 | $17,9 millones |
| O'Higgins | 1 | $13,2 millones |
| Los Ríos | 1 | $10,4 millones |
| Antofagasta | 2 | $9,0 millones |
| Ñuble | 1 | $1,4 millones |
| Atacama | 1 | $1,1 millones |